華為 CloudEngine S5731S/S5735S 系列交換機(jī)是華為公司全新研發(fā)的面向分銷市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)型千兆接入交換機(jī),
|
||||||
No. | 型號(hào) | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
154 | S5735S-S48T4S-A | S5735S-S48T4S-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,含1個(gè)60W交流電源) | 432 | 132 | 1U | 支持雙電 |
155 | S5735S-S32ST4X-A | S5735S-S32ST4X-A (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,含1個(gè)60W交流電源) |
432 | 120 | 1U | 支持雙電 |
156 | S5735S-S24T4S-A | S5735S-S24T4S-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,含1個(gè)60W交流電源) | 336 | 96 | 1U | 支持雙電 |
157 | S5735-S48T4X | S5735-S48T4X (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,不含電源) | 432 | 144 | 1U | 支持雙電 |
158 | S5735-S48S4X | S5735-S48S4X (48個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,不含電源) | 432 | 144 | 1U | 支持雙電 |
159 | S5735-S48P4X | S5735-S48P4X (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,不含電源) | 432 | 144 | 1U | 支持雙電 |
160 | S5735-S32ST4X | S5735-S32ST4X (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,不含電源) | 432 | 120 | 1U | 支持雙電 |
161 | S5735-S24T4X | S5735-S24T4X (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,不含電源) | 336 | 108 | 1U | 支持雙電 |
162 | S5735-S24P4X | S5735-S24P4X (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,不含電源) | 336 | 108 | 1U | 支持雙電 |
163 | S5731S-S48T4X-A | S5731S-S48T4X-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,含1個(gè)交流電源) | 672 | 144 | 1U | 支持雙電 |
164 | S5731S-S48P4X-A | S5731S-S48P4X-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,含1個(gè)1000W PoE 交流電源) |
672 | 144 | 1U | 支持雙電 |
165 | S5731S-S24T4X-A | S5731S-S24T4X-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,含1個(gè)交流電源) | 672 | 108 | 1U | 支持雙電 |
166 | S5731S-S24P4X-A | S5731S-S24P4X-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,含1個(gè)1000W PoE 交流電源) |
672 | 108 | 1U | 支持雙電 |
167 | S5731-S48T4X | S5731-S48T4X (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,不含電源) | 672 | 144 | 1U | 支持雙電 |
168 | S5731-S48P4X | S5731-S48P4X (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,不含電源) | 672 | 144 | 1U | 支持雙電 |
169 | S5731-S24T4X | S5731-S24T4X (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,不含電源) | 672 | 108 | 1U | 支持雙電 |
170 | S5731-S24P4X | S5731-S24P4X (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,不含電源) | 672 | 108 | 1U | 支持雙電 |
華 為CloudEngine S5735-L/S5735S-L
|
||||||
No. | 型號(hào) | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
171 | S5735S-L48T4X-A | S5735S-L48T4X-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 432 | 144 | 1U | 固化單電 |
172 | S5735S-L48T4S-A | S5735S-L48T4S-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 432 | 87 | 1U | 固化單電 |
173 | S5735S-L48P4X-A | S5735S-L48P4X-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,含1個(gè)1000W電源) | 432 | 144 | 1U | 固化單電 |
174 | S5735S-L48P4S-A | S5735S-L48P4S-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,含1個(gè)1000W電源) | 432 | 87 | 1U | 固化單電 |
175 | S5735S-L48FT4S-A | S5735S-L48FT4S-A (24個(gè)10/100Base-Tx以太網(wǎng)端口,24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) |
336 | 54.6 | 1U | 固化單電 |
176 | S5735S-L32ST4X-A | S5735S-L32ST4X-A (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 432 | 120 | 1U | 固化單電 |
177 | S5735S-L24T4X-A | S5735S-L24T4X-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
178 | S5735S-L24T4S-MA | S5735S-L24T4S-MA (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
179 | S5735S-L24T4S-A | S5735S-L24T4S-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
180 | S5735S-L24P4X-A | S5735S-L24P4X-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,交流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
181 | S5735S-L24P4S-MA | S5735S-L24P4S-MA (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
182 | S5735S-L24P4S-A | S5735S-L24P4S-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
183 | S5735S-L24FT4S-A | S5735S-L24FT4S-A (12個(gè)10/100Base-Tx以太網(wǎng)端口,12個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) |
336 | 34.8 | 1U | 固化單電 |
184 | S5735S-L12T4S-A | S5735S-L12T4S-A (12個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 33 | 1U | 固化單電 |
185 | S5735S-L12P4S-A | S5735S-L12P4S-A (12個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,交流供電) | 336 | 33 | 1U | 固化單電 |
186 | S5735-L48T4X-A | S5735-L48T4X-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 432 | 87 | 1U | 固化單電 |
187 | S5735-L48T4S-A | S5735-L48T4S-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 432 | 144 | 1U | 固化單電 |
188 | S5735-L48P4X-A | S5735-L48P4X-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,含1個(gè)1000W電源) | 432 | 144 | 1U | 固化單電 |
189 | S5735-L32ST4X-A | S5735-L32ST4X-A (24個(gè)千兆SFP,8個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 432 | 120 | 1U | 固化單電 |
190 | S5735-L24T4X-A | S5735-L24T4X-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,交流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
191 | S5735-L24T4S-A | S5735-L24T4S-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
192 | S5735-L24P4X-A | S5735-L24P4X-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,PoE+,交流供電) | 336 | 108 | 1U | 固化單電 |
193 | S5735-L24P4S-A | S5735-L24P4S-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,交流供電) | 336 | 51 | 1U | 固化單電 |
194 | S5735-L12T4S-A | S5735-L12T4S-A (12個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,交流供電) | 336 | 33 | 1U | 固化單電 |
195 | S5735-L12P4S-A | S5735-L12P4S-A (12個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,PoE+,交流供電) | 336 | 33 | 1U | 固化單電 |
華為 CloudEngine S5732-H
|
||||||
No. | 型號(hào) | 配置 | 交換容量 Gbit/s |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 Mpps |
形態(tài) | 電源 |
196 | S5732-H48S6Q-K | S5732-H48S6Q-K (44個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,6個(gè)40GE QSFP,不含電源) | 2400 | 486 | 1U | 支持雙電 |
197 | S5732-H48S6Q | S5732-H48S6Q (44個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,6個(gè)40GE QSFP,不含電源) | 2400 | 486 | 1U | 支持雙電 |
198 | S5732-H24S6Q-K | S5732-H24S6Q-K (20個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,6個(gè)40GE QSFP,不含電源) | 2400 | 450 | 1U | 支持雙電 |
199 | S5732-H24S6Q | S5732-H24S6Q (20個(gè)千兆SFP,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,6個(gè)40GE QSFP,不含電源) | 2400 | 450 | 1U | 支持雙電 |
200 | S5731S-H48T4XC-A | S5731S-H48T4XC-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)交流電源) | 758 | 252 | 1U | 支持雙電 |
201 | S5731S-H48T4X-A | S5731S-H48T4X-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,含1個(gè)150W交流電源) | 758 | 132 | 1U | 支持雙電 |
202 | S5731S-H48T4S-A | S5731S-H48T4S-A (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,含1個(gè)150W交流電源) | 758 | 87 | 1U | 支持雙電 |
203 | S5731S-H24T4XC-A | S5731S-H24T4XC-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,含1個(gè)交流電源) | 758 | 216 | 1U | 支持雙電 |
204 | S5731S-H24T4X-A | S5731S-H24T4X-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,含1個(gè)150W交流電源) | 758 | 96 | 1U | 支持雙電 |
205 | S5731S-H24T4S-A | S5731S-H24T4S-A (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,含1個(gè)150W交流電源) | 758 | 51 | 1U | 支持雙電 |
206 | S5731-H48T4XC | S5731-H48T4XC (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,不含電源) | 758 | 252 | 1U | 支持雙電 |
207 | S5731-H48P4XC-K | S5731-H48P4XC-K (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,不含電源) | 758 | 252 | 1U | 支持雙電 |
208 | S5731-H48P4XC | S5731-H48P4XC (48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,不含電源) | 758 | 252 | 1U | 支持雙電 |
209 | S5731-H24T4XC-K | S5731-H24T4XC-K (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,不含電源) | 758 | 216 | 1U | 支持雙電 |
210 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,不含電源) | 758 | 216 | 1U | 支持雙電 |
211 | S5731-H24P4XC-K | S5731-H24P4XC-K (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,不含電源) | 758 | 216 | 1U | 支持雙電 |
212 | S5731-H24P4XC | S5731-H24P4XC (24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+,單子卡槽位,PoE+,不含電源) | 758 | 216 | 1U | 支持雙電 |